
Capture the essence of your image with Thermo-Glaze, Dart's premium line of foam cups available exclusively for custom printing. Your logo will take on new life with the high-density, high-gloss construction of Thermo-Glaze cups behind it. Combining the insulation and dependability of Dart foam with a sleek upscale design, these cups provide a more comfortable and pleasing drinking experience for both hot and cold beverages.
Besides dual use for both hot and cold, Thermo-Glaze provides portion control for increased returns. Switching to Thermo-Glaze premium foam cups can decrease your beverage expense and increase your bottom line.

| Stock Number |
Description | Product Dimensions (in) See Key Below |
Packing per Bag |
Packing per Case |
Case Cube ft3 (m3) |
Case Wt. lbs. (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de stock | Description | Dimensions Produit | Emballage Sac |
Emballage Caisse |
Volume caisse ft3 (m3) |
Poids caisse lbs. (kg) | ||
| A | B | C | ||||||
| 8X8 | 8 oz. (237 ml) | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 25 | 1000 | 4.1 (.116) | 7.1 (3.2) |
| 12X12 | 12 oz. (355 ml) | 3.5 | 4.4 | 2.1 | 25 | 1000 | 6.2 (.176) | 10.5 (4.8) |
| 16X16 | 16 oz. (473 ml) | 3.6 | 5.3 | 2.3 | 25 | 1000 | 8.6 (.244) | 13.8 (6.3) |
| Feature | Advantage | Benefit |
|---|---|---|
| Insulated | Helps maintain beverage temperature, quality, and taste | Increases customer satisfaction |
| Dual Use | Permits use for hot or cold beverages | Reduces inventory needs |
| Flared-Lip Cup Design | Provides an attractive, upscale presentation | Increases perceived value of beverage |
| High-Gloss Surface | Provides optimal surface for custom printing | Enhances print graphics |
| Extra sturdy construction | Minimizes crushed or damaged cups | Reduces customer complaints |
| Flush-Fill Capacity | Provides portion control | Increases profits |
| One-Piece Construction | No seams to leak | Reduces cleaning costs |
| Print Capability | Available custom printed in up to 4 spot colours | Improves customer recognition and enhances business image |
| Lid Interchangeability | One lid size fits multiple cup sizes | Reduces inventory needs and lidding confusion |
| Caractéristique | Avantage | Bénéfice |
|---|---|---|
| Isotherme | Permet de conserver la température, la qualité, et la saveur des boissons | Augment la satisfaction du client |
| Usage Double | Permet de servir des boissons chauds ou froids | Réduit les besoins de entreposage |
| Bord Évasé | Donne une allure élégante et haut de gamme | Augment la valeur reconnue |
| Surface Très Glacée | Offre un surface parfaitment à l'impression personnalisée | Améliore la qualité d'impression |
| Construction Très Robuste | Réduit les dégâts causés aux gobelets | Réduit les plaintes des clients |
| Capacité à Ras Bord | Permet de contrôler les portions | Augment les bénéfices |
| Construction Monopièce | Sans couture à filtrer | Réduit les coûts de nettoyage |
| Capacité d'Imprimer | L'impression personnalisée offert en jusqu'a 4 couleurs d'accompagnement | Développe sa notoriété auprès du public et donne de l'entreprise une image favorable |
| Interchangeabilité du Couvercles | Une seule taille de couvercle s'adapté à multiples tailles des gobelets | Réduit les besoins de entreposage et la perplexité |

