 | Stock
Number | Description | Packing
Case* | Case Cube
ft3 (m3) | Case Wt.
lbs. (kg) | For Use With |
No. de
Stock | Description | Emballage
caisse* | Volume caisse
ft3 (m3) | Poids caisse
lbs. (kg) | a utiliser avec: |
.  | L7N25 | Translucent
Translucide | 2500 | 1.9 (.054) | 7.9 (3.6) | 5N25, 7N25, 7K25 |
.  | L9N25 | Translucent, Straw Slot
Fente pour paille, translucide | 2500 | 2.2 (.062) | 9.5 (4.3) | 9N25, 9K25 |
L10N25 | 2500 | 2.3 (.065) | 11.4 (5.2) | 10N25, 10K25 |
L12K | 1000 | 1.0 (.028) | 4.7 (2.1) | 12K |
L14N | 1000 | 1.2 (.034) | 5.0 (2.3) | 12SN, 14N, 14K |
L16TN | 1000 | 1.2 (.034) | 5.0 (2.3) | 16TN |
| 20SL | 1000 | 1.7 (.048) | 8.1 (3.7) | 24K |
| L24TN | 1000 | 1.6 (.045) | 5.8 (2.6) | 16K, 20N, 20K, 24TN |
| L32N05 | 500 | 0.9 (.025) | 4.6 (2.1) | 32N05, 32K05 |
| L10C | Clear, Straw Slotted
Fente por paille, transparent | 1000 | 0.9 (.025) | 5.2 (2.4) | 9C, 10C |
L12C | 1000 | 1.0 (.028) | 5.7 (2.8) | 12C |
L12CS | 1000 | 1.5 (.042) | 7.2 (3.3) | 9CS, 12CS |
L24C | 1000 | 1.6 (.045) | 7.9 (3.6) | 16CT, 20CT, 24C |
| L10CNV | Clear, Non-vented
Non ventilé, transparent | 1000 | 0.9 (.025) | 5.2 (2.4) | 9C, 10C |
L12CSNV | 1000 | 1.5 (.042) | 7.2 (3.3) | 9CS, 12CS |
| 16LCD | Clear Dome
Couvercle surélevé, transparent | 1000 | 2.1 (.059) | 10.4 (4.7) | 9CS, 12CS |
24LCD | 1000 | 2.4 (.068) | 11.2 (5.1) | 16CT, 20CT, 24C, 16K,
20N, 24TN |
 . | 16LCDH | Clear Dome with Hole
Couvercle surélevé, troué, transparent | 1000 | 2.1 (.059) | 9.8 (4.4) | 9CS, 12CS |
24LCDH | 1000 | 2.4 (.068) | 10.6 (4.8) | 16CT, 20CT, 24C, 16K,
20N, 24TN |
* Bag pack - 100 lids, except / Sac de 100 couvercles, sauf: 16LCD, 16LCDH, 24LCD, 24LCDH - 50
|