 | Stock
Number | Description | Packing
Case | Case Cube
ft3 (m3) | Case Wt.
lbs. (kg) | For Use With |
Numéro de
Stock | Description | Emballage caisse | Volume caisse
ft3 (m3) | Poids caisse
lbs. (kg) | a utiliser avec: |
| 4JL | Translucent, Vented
Ventilé, translucide | 1000 | 0.7 (.020) | 3.1 (1.4) | 4J4 |
20JL | 1000 | 1.5 (.042) | 8.0 (3.6) | 8SJ20, 10SJ20, 12SJ20, 16MJ20, 5B20, 8B20, 10B20 |
32JL | 500 | 1.0 (.028) | 4.9 (2.2) | 8SJ32, 12SJ32, 16MJ32, 20MJ32, 24MJ32, 32TJ32, 44TJ32,12B32 |
.  | 6JLNV | Translucent, Non-vented
Non ventilé, translucide | 1000 | 0.8 (.023) | 3.9 (1.8) | 6J6, 3.5J6, 4J6 |
20JLNV | 1000 | 1.5 (.042) | 8.0 (3.6) | 8SJ20, 10SJ20, 12SJ20, 16MJ20, 5B20, 8B20, 10B20 |
| 6JLTR | Translucent, Vented
Ventilé, translucide | 1000 | 0.8 (.023) | 3.9 (1.8) | 6J6, 3.5J6, 4J6 |
| 6JL | White, Vented
Ventilé, blanc | 1000 | 0.8 (.023) | 3.5 (1.6) | 6J6, 3.5J6, 4J6 |
8JL | 1000 | 1.0 (.028) | 4.0 (1.8) | 8J8, 9J8, 3.5B8 |
10JL | 1000 | 1.0 (.028) | 4.2 (1.9) | 10J10 |
12JL | 1000 | 1.1 (.031) | 4.8 (2.2) | 10J12, 12J12, 14J12, 6SJ12, 8SJ12, 6B12 |
.  | 6CL | Clear, Non-Vented
Non ventilé, transparent | 1000 | 0.8 (.023) | 4.2 (1.9) | 6J6, 3.5J6, 4J6 |
12CL | 1000 | 1.1 (.031) | 5.8 (2.6) | 10J12, 12J12, 14J12, 6SJ12, 8SJ12, 6B12 |
20CLR | 1000 | 1.6 (.045) | 7.8 (3.5) | 8SJ20, 10SJ20, 12SJ20, 16MJ20, 5B20, 8B20, 10B20 |
32CL | 500 | 1.0 (.028) | 5.0 (2.3) | 8SJ32, 12SJ32, 16MJ32, 20MJ32, 24MJ32, 32TJ32, 44TJ32,12B32 |
| 8SL | Translucent, Straw Slotted
Fente pour paille, translucide | 1000 | 0.9 (.025) | 4.1 (1.9) | 8J8, 9J8 |
10SL | 1000 | 1.0 (.028) | 4.2 (1.9) | 10J10 |
12SL | 1000 | 1.1 (.031) | 4.8 (2.2) | 10J12, 12J12, 14J12 |
16SL | 1000 | 1.2 (.034) | 5.4 (2.4) | 12J16, 14J16, 16J16, 20J16, 12U16, 16U16, 20U16, 24U16 |
24SL05 | 500 | 0.7 (.020) | 3.0 (1.4) | 24J24 |
32SL | 500 | 1.0 (.028) | 4.7 (2.1) | 16MJ32, 20MJ32, 24MJ32, 32TJ32, 44TJ32 |
| 6FTL | White, Lift n' Lock
Couvercle à languette, blanc | 1000 | 0.8 (.023) | 4.1 (1.9) | 6J6 |
8FTL | 1000 | 0.9 (.025) | 4.6 (2.1) | 8J8, 9J8 |
10FTL | 1000 | 1.0 (.028) | 5.1 (2.3) | 10J10 |
12FTL | 1000 | 1.1 (.031) | 5.5 (2.5) | 10J12, 12J12, 14J12 |
16FTL | 1000 | 1.2 (.034) | 6.0 (2.7) | 12J16, 14J16, 16J16, 20J16, 12U16, 16U16, 20U16, 24U16 |
| 12FTLS | Translucent, Lift n' Lock w/Straw Slot
Couvercle à languette, fente pour paille, translucide | 1000 | 1.1 (.031) | 5.5 (2.5) | 10J12, 12J12, 14J12 |
16FTLS | 1000 | 1.2 (.034) | 6.0 (2.7) | 12J16, 14J16, 16J16, 20J16, 12U16, 16U16, 20U16, 24U16 |
| 8EL | White, Cappuccino
Cappucino, blanc | 1000 | 1.1 (.031) | 6.8 (3.1) | 8J8, 9J8 |
12EL | 1000 | 1.4 (.040) | 8.0 (3.6) | 10J12, 12J12, 14J12 |
16EL | 1000 | 1.3 (.037) | 9.0 (4.1) | 12J16, 14J16, 16J16, 20J16, 12U16, 16U16, 20U16, 24U16 |
| 16ELBLK | Black, Cappuccino
Cappucino, noir | 1000 | 1.3 (.037) | 9.0 (4.1) | 12J16, 14J16, 16J16, 20J16, 12U16, 16U16, 20U16, 24U16 |
| 16RCL | White, Reclosable Lid
Reclosable, blanc | 1000 | 1.4 (.040) | 10.7 (4.9) | 12J16, 14J16, 16J16, 20J16, 12U16, 16U16, 20U16, 24U16 |
| 16RCLBLK | Black, Reclosable Lid
Reclosable, noir | 1000 | 1.4 (.040) | 10.7 (4.9) |
| 20RL | Foam, Vented
Couvercle de mousse, ventilé | 500 | 1.9 (.054) | 3.3 (1.5) | 8SJ20, 10SJ20, 12SJ20, 16MJ20, 5B20, 8B20, 10B20 |
32RL | 500 | 2.2 (.062) | 3.7 (1.7) | 8SJ32, 12SJ32, 16MJ32, 20MJ32, 24MJ32, 32TJ32, 44TJ32, 12B32 |
.\  | 20RLG | 500 | 2.2 (.062) | 3.8 (1.7) | 8SJ20, 10SJ20, 12SJ20, 16MJ20, 5B20, 8B20, 10B20 |
32RLG | 500 | 2.6 (.074) | 4.3 (2.0) | 8SJ32, 12SJ32, 16MJ32, 20MJ32, 24MJ32, 32TJ32, 44TJ32,12B32 |
| 32PL | Translucent, Pour Spout
Translucide, bec verseur | 500 | 1.0 (.028) | 5.1 (2.3) | 8SJ32, 12SJ32, 16MJ32, 20MJ32, 24MJ32, 32TJ32, 44TJ32,12B32 |
| 20DLC | Clear, Non-vented Dome
Dôme, non ventilé, transparent | 1000 | 1.6 (.045) | 7.9 (3.6) | 8SJ20, 10SJ20, 12SJ20, 16MJ20, 5B20, 8B20, 10B20 |
| 20DLV | Translucent, Vented Dome
Translucide, dôme, ventilé | 1000 | 1.6 (.045) | 8.0 (3.6) | 8SJ20, 10SJ20, 12SJ20, 16MJ20, 5B20, 8B20, 10B20 |
32DLV | 500 | 1.0 (.028) | 6.4 (2.9) | 8SJ32, 12SJ32, 16MJ32, 20MJ32, 24MJ32, 32TJ32, 44TJ32,12B32 |
| 12HDLC | Clear, High Dome
Dôme surélevé, transparent | 1000 | 2.1 (.059) | 8.5 (3.9) | 10J12, 12J12, 14J12, 6SJ12, 8SJ12 |
20HDLC | 1000 | 2.6 (.074) | 10.4 (4.7) | 8SJ20, 10SJ20, 12SJ20, 16MJ20, 5B20, 8B20, 10B20 |
32HDLC | 500 | 1.6 (.045) | 6.3 (2.9) | 8SJ32, 12SJ32, 16MJ32, 20MJ32, 24MJ32, 32TJ32, 44TJ32,12B32 |
| 16LCD | Clear Dome | 1000 | 2.1 (.059) | 10.4 (4.7) | 12J16, 14J16, 16J16, 20J16, 12U16, 16U16, 20U16, 24U16 |
| 16LCDH | Clear Dome w/Hole | 1000 | 2.1 (.059) | 9.8 (4.4) | 12J16, 14J16, 16J16, 20J16, 12U16, 16U16, 20U16, 24U16 |
Bag pack - 100 lids, except / Sac de 100 couvercles, sauf: 20RL, 32RL, 20RLG, 32RLG, 12HDLC, 20HDLC, 32HDLC - 50
|