 |
 |
 Los vasos Fusion™ ofrecen gráficos excelentes y capacidad aislante superior para su programa gourmet de bebidas de alta calidad. El resultado: la presentación para bebida gourmet más atractiva e invitadora actualmente disponible en el mercado. Fusion incrementa la satisfacción del cliente y mejora la imagen de su negocio.
| |
Código del Producto | Descripción | Empaque
Bolsa | Empaque
Caja | Pies (metros)
por Caja | Libras (kg)
por Caja |
12U16 | 12 oz. (355 ml) | 20 | 1000 | 5.5 (.156) | 12.4 (5.6) |
16U16 | 16 oz. (473 ml) | 25 | 1000 | 7.3 (.207) | 15.4 (7.0) |
20U16 | 20 oz. (591 ml) | 20 | 500 | 5.2 (.147) | 10.0 (4.5) |
24U16 | 24 oz. (710 ml) | 20 | 500 | 6.5 (.184) | 12.0 (5.4) |
Solo se venden para impresiones personalizadas
|  |
|

Principal |
Servicio al Cliente |
Productos |
Anuncios
Nuestra Compañía |
Hacer un Pedido |
Empleo |
Medio Ambiente |
Contactar a Dart |
PMF |
|
|