
Nothing keeps food at its proper serving temperature longer than insulated foam. Foam food containers can be prepackaged or used for immediate serving.
Available in 3 1/2 to 44 ounce sizes, you'll find the perfect container for sauces, soups, pasta salads, ice cream, and more.
Rien ne garde les aliments à la température voulue plus longtemps que la mousse plastique isolante. Les contenants alimentaires de mousse plastique peuvent être prèemballès ou utilisés pour le service à la carte.
Offerts en formats de 109 ml à 1,38 L (3,5 à 44 onces), ces contenants sont utilés pour servir les sauces, les soupes, les salades de pâtes, la crème glacée et bien d'autres mets.
Buyer's Guide/Guide de l'acheteur (PDF: 664 kB)


| Stock Number |
Description | Product Dimensions (in) See Key Below |
Packing per Bag |
Packing per Case |
Case Cube ft3 (m3) |
Case Wt. lbs. (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de stock | Description | Dimensions Produit | Emballage Sac |
Emballage Caisse |
Volume caisse ft3 (m3) |
Poids caisse lbs. (kg) | ||
| A | B | C | ||||||
| 3.5J6 | 3 1/2 oz. (104 ml) | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 50 | 1000 | 2.2 (.062) | 4.5 (2.0) |
| 4J6 | 4 oz. (118 ml) | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 50 | 1000 | 2.5 (.071) | 4.8 (2.2) |
| 6SJ12 | 6 oz. (177 ml) | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 50 | 1000 | 2.9 (.082) | 5.9 (2.7) |
| 8SJ12 | 8 oz. (237 ml) | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 50 | 1000 | 3.8 (.108) | 7.1 (3.2) |
| 8SJ20 | 8 oz. (237 ml) | 4.2 | 2.1 | 3.0 | 50 | 1000 | 4.4 (.125) | 8.1 (3.7) |
| 8SJ32 | 8 oz. (237 ml) | 4.6 | 1.1 | 3.7 | 25 | 500 | 3.4 (.096) | 5.4 (2.4) |
| 10SJ20 | 10 oz. (296 ml) | 4.2 | 50 | 1000 | 4.7 (.133) | 8.5 (3.9) | ||
| 12SJ20 | 12 oz. (355 ml) | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 25 | 500 | 3.1 (.088) | 5.6 (2.5) |
| 12SJ32 | 12 oz. (355 ml) | 4.6 | 25 | 500 | 3.9 (.110) | 6.1 (2.8) | ||
| 16MJ20 | 16 oz. (473 ml) | 4.2 | 4.1 | 2.7 | 25 | 500 | 4.1 (.116) | 6.5 (2.9) |
| 16MJ32 | 16 oz. (473 ml) | 4.6 | 3.3 | 3.1 | 25 | 500 | 4.4 (.125) | 6.9 (3.1) |
| 20MJ32 | 20 oz. (591 ml) | 4.6 | 25 | 500 | 5.2 (.147) | 8.5 (3.9) | ||
| 24MJ32 | 24 oz. (710 ml) | 4.6 | 25 | 500 | 6.3 (.178) | 9.8 (4.4) | ||
| 32TJ32 | 32 oz. (946 ml) | 4.6 | 6.6 | 2.9 | 25 | 500 | 8.5 (.241) | 12.8 (5.8) |
| 44TJ32* | 44 oz. (1301 ml) | 4.6 | 7.5 | 3.3 | 20 | 300 | 7.0 (.198) | 9.6 (4.4) |
| Feature | Advantage | Benefit |
|---|---|---|
| Insulated | Maintains food quality and taste | Increases customer satisfaction |
| Dual Use |
Keeps hot foods hot and cold foods cold | Reduces inventory needs |
| One-Piece Construction | No seams | Reduces chance of leaks |
| Print Capability | Available custom printed | Enhances business image |
| Fill Line | Provides reference for full serving | Increases efficiency and avoids over-filling |
| Embossed Stock Number | Easy to identify product | Avoids ordering mistakes |