 |
 |
 Nada mantiene las comidas a la temperatura apropiada como los envases térmicos. Los envases térmicos para alimentos de Dart pueden ser preempacados o pueden ser usados en el momento. Disponibles en tamaños de 4 a 60 onzas, usted encontrará el envase perfecto para salsas, sopas, ensaladas, helados y otras comidas. | |
Código del Producto | Capacidad
Aproximada | Empaque
Bolsa | Empaque
Caja | Pies (metros)
Cúbicos por Caja | Libras (kg)
por Caja |
4J6 | 4 oz. (118 ml) | 50 | 1000 | 2.5 (.071) | 4.8 (2.2) |
6SJ12 | 6 oz. (177 ml) | 50 | 1000 | 2.9 (.082) | 5.8 (2.6) |
8SJ12 | 8 oz. (237 ml) | 50 | 1000 | 3.8 (.108) | 7.0 (3.2) |
8SJ20 | 8 oz. (237 ml) | 50 | 1000 | 4.4 (.125) | 7.7 (3.5) |
16MJ20 | 16 oz. (473 ml) | 25 | 500 | 4.1 (.116) | 6.6 (3.0) |
16MJ32 | 16 oz. (473 ml) | 25 | 500 | 4.4 (.125) | 6.8 (3.1) |
32J32 | 32 oz. (946 ml) | 15 | 300 | 5.8 (.164) | 8.5 (3.9) |
60JY60 | 60 oz. (1774 ml) | 10 | 300 | 8.1 (.229) | 11.0 (5.0) |
Para obtener información sobre tapas para envases para alimentos, presionar aquí.
|

Principal |
Servicio al Cliente |
Productos |
Anuncios
Nuestra Compañía |
Hacer un Pedido |
Empleo |
Medio Ambiente |
Contactar a Dart |
PMF |
|
|