
Conex ClearPro offers operators another clear cup option when you want the full appeal of foods and drinks to show through. Made of polypropylene, ClearPro cups are crack-resistant while maintaining excellent clarity. Available unprinted or custom printed in up to 6 spot colours.
Conex ClearPro offre maintenant un nouveau choix de contenants transparents lorsque vous voulez que le plein attrait des mets et des boissons soit bien en vue. Faits de polypropylène, les contenants ClearPro résistent aux fêlures tout en gardant une excellente transparence. Offerts non imprimés ou imprimés jusqu’à 6 couleurs.
Product Literature (PDF)

| Stock Number |
Description | Product Dimensions (in) See Key Below |
Packing per Bag |
Packing per Case |
Case Cube (ft3) |
Case Wt. (lbs.) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||||
| Numéro de stock | Description | Dimensions Produit | Emballage Sac |
Emballage Caisse |
Volume caisse ft3 (m3) |
Poids caisse lbs. (kg) | ||
| A | B | C | ||||||
| 12P* | 12 oz. Squat PP Cup | 3.9 | 4.1 | 2.2 | 50 | 1000 | 2.5 (.071) | 22.3 (10.1) |
| 16P* | 16 oz. PP Cup | 3.9 | 4.8 | 2.4 | 50 | 1000 | 3.8 (.108) | 27.2 (12.3) |
| 20P | 20 oz. PP Cup | 3.9 | 5.4 | 2.4 | 50 | 600 | 2.2 (.062) | 18.6 (8.4) |
| 24P | 24 oz. PP Cup | 3.9 | 6.1 | 2.5 | 50 | 600 | 2.8 (.079) | 21.9 (9.9) |
| 32P | 32 oz. PP Cup | 4.1 | 7.1 | 2.6 | 25 | 500 | 3.9 (.110) | 25.9 (11.7) |
| Feature | Advantage | Benefit |
|---|---|---|
| Exceptional Clarity | Provides product visibility | Increases impulse sales |
| Shatter-Resistant | Resists cracking or breaking | Reduces customer complaints |
| Flush-Fill Capacity | Provides portion control | Increases profits |
| Rolled Rim | Provides a secure lid fit and reinforces sidewall strength | Helps avoid leaks |
| Print Capability | Available custom printed in up to 6 spot colours | Improves customer recognition and enhances business image |
| Clear Lids | Provides product visibility | Increases impulse sales |
| Close Nesting/Low Case Cube | More cups in smaller cases | Reduces storage requirements |
| Caractéristique | Avantage | Bénéfice |
|---|---|---|
| Transparence Exceptionnelle | Permet de bien voir les contenu | Aide à stimuler les achats spontanés |
| Résistant au Choc | Résiste le craquelage et la rupture | Réduit les plaintes des clients |
| Capacité à Ras Bord | Permet de contrôler les portions | Augment les bénéfices |
| Bord Roulé | Assure l'etanchété et rend la paroi plus solide | Aide à empêcher les fuites |
| Capacité d'Imprimer | L'impression personnalisée offert en jusqu'a 6 couleurs d'accompagnement | Développe sa notoriété auprès du public et donne de l'entreprise une image favorable |
| Couvercles Transparents Disponibles | Permettent de bien voir les contenu | Aident à stimuler les achats spontanés |
| Emboîtage Compact/ Volume de Caisse Réduit |
Plus de gobelets dans plus petites caisses | Réduit les besoins de entreposage |

