
Maintain beverages at their optimal temperature longer with Dart insulated foam cups. Not only do foam cups keep beverages at their proper serving temperature on the inside, they keep hands comfortable on the outside. Hot or cold, insulated foam delivers drinks the way they were meant to be.
Available in 14 to 44 ounce sizes, big drink cups are ideal for coffee, cappuccino, soda, iced tea, milk shakes, or smoothies.
Maintenez les breuvages à leur température optimale grâce aux verres de mousse plastique Dart. Non seulement la mousse isolante de ces verres permet-elle de garder les breuvages à la température désirée, elle protège également les mains de la chaleur ou du froid qui se dégage du liquide. Qu’ils soient chauds ou froids, les breuvages sont gardés à la température désirée grâce à la mousse isolante.
Offerts en formats de 438 ml à 1,38 L (14 à 44 onces), ces verres conviennent parfaitement pour servir le café, le cappuccino, les boissons gazeuses, le thé glacé, les laits frappés ou les laits frappés au yogourt.
Buyer's Guide/Guide de l'acheteur (PDF: 664 kB)
Dart Molded Foam v. Extruded Foam Cups/Dart gobelets moulé v. gobelets en profile (PDF: 608 kB)

| Stock Number |
Description | Product Dimensions (in) See Key Below |
Packing per Bag |
Packing per Case |
Case Cube ft3 (m3) |
Case Wt. lbs. (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de stock | Description | Dimensions Produit | Emballage Sac |
Emballage Caisse |
Volume caisse ft3 (m3) |
Poids caisse lbs. (kg) | ||
| A | B | C | ||||||
| 14J12 | 14 oz. (414 ml) | 3.5 | 4.9 | 2.4 | 25 | 1000 | 8.3 (.235) | 12.6 (5.7) |
| 14J16 | 16 oz. (473 ml)* | 3.7 | 4.8 | 2.4 | 25 | 1000 | 7.6 (.215) | 12.5 (5.7) |
| 16J16 | 16 oz. (473 ml) | 3.7 | 5.4 | 2.4 | 25 | 1000 | 8.7 (.246) | 14.0 (6.4) |
| 20J16 | 20 oz. (591 ml) | 3.7 | 6.1 | 2.4 | 25 | 500 | 5.5 (.156) | 8.6 (3.9) |
| 24J16 | 24 oz. (710 ml) | 3.9 | 6.9 | 2.4 | 20 | 500 | 7.2 (.204) | 10.4 (4.7) |
| 24J24 | 24 oz. (710 ml) | 3.9 | 6.9 | 2.4 | 25 | 500 | 6.3 (.178) | 10.0 (4.5) |
| 32TJ32 | 32 oz. (946 ml) | 4.6 | 6.6 | 2.9 | 25 | 500 | 8.5 (.241) | 12.8 (5.8) |
| 44TJ32** | 44 oz. (1301 ml) | 4.6 | 7.5 | 3.3 | 20 | 300 | 7.0 (.198) | 9.6 (4.4) |
| Feature | Advantage | Benefit |
|---|---|---|
| Insulated | Helps maintain beverage temperature, quality, and taste | Increases customer satisfaction |
| Dual Use | Permits use for hot or cold beverages | Reduces inventory needs |
| One-Piece Construction | No seams to leak | Reduces cleaning costs |
| Print Capability | Available custom printed in up to 4 spot colours | Improves customer recognition and enhances business image |
| Lid Interchangeability | One lid size fits multiple cup sizes | Reduces inventory needs and lidding confusion |
| Embossed Stock Number | Easy to identify product | Avoids ordering mistakes |
| Visual Fill Line | Provides reference for filling | Reduces overfilling |
| Caractéristique | Avantage | Bénéfice |
|---|---|---|
| Isotherme | Permet de conserver la température, la qualité, et la saveur des boissons | Augment la satisfaction du client |
| Usage Double | Permet de servir des boissons chauds ou froids | Réduit les besoins de entreposage |
| Construction Monopièce | Sans couture à filtrer | Réduit les coûts de nettoyage |
| Capacité d'Imprimer | L'impression personnalisée offert en jusqu'a 4 couleurs d'accompagnement | Développe sa notoriété auprès du public et donne de l'entreprise une image favorable |
| Interchangeabilité des Couvercles | Une seule taille de couvercle s'adapté à multiples tailles des gobelets | Réduit les besoins de entreposage et la perplexité |
| Numéro de Stock Embossé | Facilite le identification du produit | Aide à empêcher les erreurs de la commande |
| Repère de Remplissage Visible | Indique une pleine volume | Réduit débordement |


